Chi Tiết Sản Phẩm
CS-CV246-B0-3B1WFR
C6C 720P
Camera xoay wifi với cảm biến 1/4‘’ 1MP HD progressive scan CMOS
Độ Phân giải HD 1280×720
Ống kính 4mm@ F2.2, Góc nhìn chéo: 90°
Xoay 4 chiều (góc xoay ngang: 340°, góc xoay dọc: 120°)
Giảm nhiễu 3D DNR, cân bằng trắng BLC
Chống ngược sáng Digital WDR
Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD Card lên đến 128GB
Âm thanh đàm thoại 2 chiều
Phần mềm xem từ xa trên smart phone EZVIZ cloud miễn phí
Nguồn DC 5V±10%
Công suất tiêu thụ Max. 5.5W
Hỗ trợ đèn hồng ngoại thông minh ban đêm
**Tính năng thông minh:
Cảnh báo chuyển động
Tự động xoay theo đối tượng chuyển động
Chế độ hình ảnh toàn cảnh cho phép chọn vị trí cần xoay đến dễ dàng
Chế độ riêng tư cho phép camera tạm ngưng hoạt động khi không cần thiết
Độ Phân giải HD 1280×720
Ống kính 4mm@ F2.2, Góc nhìn chéo: 90°
Xoay 4 chiều (góc xoay ngang: 340°, góc xoay dọc: 120°)
Giảm nhiễu 3D DNR, cân bằng trắng BLC
Chống ngược sáng Digital WDR
Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD Card lên đến 128GB
Âm thanh đàm thoại 2 chiều
Phần mềm xem từ xa trên smart phone EZVIZ cloud miễn phí
Nguồn DC 5V±10%
Công suất tiêu thụ Max. 5.5W
Hỗ trợ đèn hồng ngoại thông minh ban đêm
**Tính năng thông minh:
Cảnh báo chuyển động
Tự động xoay theo đối tượng chuyển động
Chế độ hình ảnh toàn cảnh cho phép chọn vị trí cần xoay đến dễ dàng
Chế độ riêng tư cho phép camera tạm ngưng hoạt động khi không cần thiết
C6C (ez360)
See Wherever You Want to See
Specifications
Model Parameters | ||
---|---|---|
Model | CS-CV246-B0-3B2WFR | CS-CV246-B0-3B1WFR |
Camera | ||
Image Sensor | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | 1/4" Progressive Scan CMOS |
Shutter Speed | Self-adaptive shutter | Self-adaptive shutter |
Lens | 4mm@ F2.2, Diagonal angle: 90° | 4mm@ F2.2, Diagonal angle: 90° |
PT Angle | Pan: 340°, Tilt: 120° | Pan: 340°, Tilt: 120° |
Lens Mount | M12 | M12 |
Day & Night | IR-cut filter with auto-switching | IR-cut filter with auto-switching |
DNR | 3D DNR | 3D DNR |
WDR | Digital WDR | Digital WDR |
Compression | ||
Video Compression | H.264 | H.264 |
H.264 Type | Main profile | Main profile |
Video Bit Rate | HD, Balanced and Smooth bit rate | HD, Balanced and Smooth bit rate |
Image | ||
Max. Resolution | 1920×1080 | 1280×720 |
Image setting | Brightness, contrast, saturation, etc. (configurable via EZVIZ Studio) | Brightness, contrast, saturation, etc. (configurable via EZVIZ Studio) |
BLC | Support | Support |
Network | ||
Storage | Support Micro SD card (Max. 128G) | Support Micro SD card (Max. 128G) |
Smart Alarm | Motion detection | Motion detection |
Wi-Fi Pairing | SmartConfig (Wi-Fi One-Key Configuration)/AP paring | SmartConfig (Wi-Fi One-Key Configuration)/AP paring |
Protocol | EZVIZ cloud proprietary protocol | EZVIZ cloud proprietary protocol |
Interface Protocol | EZVIZ cloud proprietary protocol | EZVIZ cloud proprietary protocol |
General Features | Anti-Flicker, Dual-Stream, Heartbeat Messages, Mirror Image, Password Protection, Watermark | Anti-Flicker, Dual-Stream, Heartbeat Messages, Mirror Image, Password Protection, Watermark |
Minimum Network Requirements | 2M | 2M |
Wi-Fi | ||
Standard | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Frequency Range | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
Channel Bandwidth | Supports 20MHz | Supports 20MHz |
Security | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Transmission Rate | 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 135Mbps | 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 135Mbps |
General | ||
Operating Conditions | -30°C ~ 60°C, Humidity 95% or less (non-condensing) | -30°C ~ 60°C, Humidity 95% or less (non-condensing) |
Power Supply | DC 5V±10% | DC 5V±10% |
Power Consumption | Max. 7W | Max. 5.5W |
IR Range | Max. 10 meters | Max. 10 meters |
Product Dimensions | 87.7mm x 87.7mm x 112.7mm | 87.7mm x 87.7mm x 112.7mm |
Packaging Dimensions | 106mm x 106mm x 190mm | 106mm x 106mm x 190mm |
Weight | 256g | 256g |
Đăng ký đại lý, nhấn vào đây